Премия «За музыкальность»
Тут в целом, вопросов нет. Кроме нескольких вопросов. Каким образом, некоторые, но не все компании попадали сразу в два списка — и умные, и красивые. Пришлось многое прочитать, посмотреть, понаблюдать, ну и самим послушать. Но даже в этом случае, как минимум одного сильного кандидата в списке «За музыкальность» не хватает ![]()
Победителем становится система 531 — OPERLY / Skyline Audio / Audio Note.
В прошлом году они взяли награду «За мэджик». Как ты награду не назови, а для работы с настроением OPERLY хороши!
Скорректированные бюллетени
| 2195 | 4 | 9268 | 531 — OPERLY / Skyline Audio / Audio Note | 48 |
|---|---|---|---|---|
| 2195 | 4 | 9281 | 1108 — B.I.G. Sound / Furniria, TAD + Soulution | 30 |
| 2195 | 4 | 9277 | 1007 — Sciber: Marten Parker Quintet + Sciber | 22 |
| 2195 | 4 | 9280 | 1104 — Smart Audio / ИМЛАЙТ, Meyer Sound + Studer | 22 |
| 2195 | 4 | 9270 | 610 — Revox / Контрапункт, Dynaudio / усилители Тарима | 18 |
| 2195 | 4 | 9266 | 516 — adk.audio Sonus Faber + Manley | 14 |
| 2195 | 4 | 9275 | 910 — Long Wave/AV Comfort Peak Consult + Orpheus | 13 |
| 2195 | 4 | 9283 | 1110 — PBN Montana + darTZeel + кассеты Nakamichi | 11 |
| 2195 | 4 | 9276 | 911 — Long Wave/Spendor + Ayon | 9 |
| 2195 | 4 | 9278 | 1011 — Reel To Reel Tapes Russia, Kittek + лента | 8 |
| 2195 | 4 | 9267 | 518 — AV Report, Стереоправда Alon + YBA | 7 |
| 2195 | 4 | 9272 | 813 — TL-Sound Davis Acoustics Renoir + Audio Analogue | 7 |
| 2195 | 4 | 9274 | 905 — Т-АРТ, Audio Physic / Audia Flight | 7 |
| 2195 | 4 | 9269 | 601 — CTC Capital, Musical Fidelity / TAD + LS 5/9 | 5 |
| 2195 | 4 | 9273 | 814 — AT-Technologies TAD + Abyssum | 5 |
| 2195 | 4 | 9279 | 1013 — OVERTON Guru + Moonriver Audio | 5 |
| 2195 | 4 | 9264 | 501 — ИНФОРКОМ Rega + Wattson Audio | 4 |
| 2195 | 4 | 9271 | 809 — HIENDCENTRE — Deer + CSPort audio | 2 |
| 2195 | 4 | 9265 | 507 — Fennessy (рупор + винил) | 1 |
| 2195 | 4 | 9282 | 1110 — Thrones + Audio Research + винил Goldmund | 1 |
